+-------------------------------------------------------------------------+

  |Rank  Team                       VP    IMP   Matches   Aver. VP  +-VP/IMP|

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |  1.|  5 ZEMLA                 |176  | 173 |    9     |    19.6 |    /   |

  |  2.|  2 BIELSKO - BIALA       |171  | 120 |    9     |    19   |    /   |

  |  3.|  1 KOMBAJN               |169  | 137 |    9     |    18.8 |    /   |

  |  4.|  4 KAMILOVY KULE         |153  |  75 |    9     |    17   |    /   |

  |  5.|  8 ONDRA V KAUFU         |148  |  78 |    9     |    16.4 |    /   |

  |  6.| 10 B.U.                  |142  |  50 |    9     |    15.8 |    /   |

  |  7.|  6 LUCKA RIKA NE         |125  | -25 |    9     |    13.9 |-2  /   |

  |  8.|  7 PRAHA                 |110  | -86 |    9     |    12.2 |    /   |

  |  9.|  3 ZMRZLICI              | 92  |-151 |    9     |    10.2 |    /   |

  | 10.|  9 ZOUBEK                | 38  |-371 |    9     |     4.2 |    /   |

  +-------------------------------------------------------------------------+

 

 

 

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | 1 KOMBAJN             Boura-H.Kralik-F.Kralik-Cetkovska-Zylka           |

  | 2 BIELSKO - BIALA     Piwowarski-Chodacki-Twardowska-Lukaszuk-Bakalarz  |

  | 3 ZMRZLICI            Rehorek-Lapcikova-Klukova-Mraz                    |

  | 4 KAMILOVY KULE       Kopecky-Vobornikova-Teichmann-Kubala              |

  | 5 ZEMLA               Vodicka-Kubica-Jakabsic-Kvocek                    |

  | 6 LUCKA RIKA NE       Kalalova-Vojtik-Kohutova-Klems-Dudkova            |

  | 7 PRAHA               Janikova-Ondruchova-Leitermann-Dosoudilova        |

  | 8 ONDRA V KAUFU       Botur-Kolek-Gallik-Janas                          |

  | 9 ZOUBEK              Solc-Konczyna-Melcak-Papala                       |

  |10 B.U.                Schulzova-Cerna-Frank-Schanka                     |

  +-------------------------------------------------------------------------+

 

 

+-----------------------------------------------------------------------------+

| Team                   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 Sum. Ran.|

+-----------------------------------------------------------------------------+

| 1 KOMBAJN           |    16 24 13 19 12 24 19 25 14               | 238|   3|

| 2 BIELSKO - BIALA   | 14    16 22 21 16 23 22 21 22               | 266|   1|

| 3 ZMRZLICI          |  6 14     3  9 13 14 12 13 10               | 154|   9|

| 4 KAMILOVY KULE     | 17  8 25    17 17 21 16 22 21               | 238|   3|

| 5 ZEMLA             | 11  9 21 13    19 25 14 25 25               | 226|   6|

| 6 LUCKA RIKA NE     | 18 14 17 13 11    19 16 24 12               | 213|   7|

| 7 PRAHA             |  6  7 16  9  5 11    11 25 10               | 183|   8|

| 8 ONDRA V KAUFU     | 11  8 18 14 16 14 19    20 12               | 231|   5|

| 9 ZOUBEK            |  0  9 17  8  0  6  1 10     0               |  72|  10|

|10 B.U.              | 16  8 20  9  3 18 20 18 25                  | 243|   2|

+-----------------------------------------------------------------------------+

 

 

 

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | 1.round: HLUK 2011                             VP        IMP            |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |KOMBAJN               B.U.                 |  14:16   |  25: 28 |        |

  |BIELSKO - BIALA       KAMILOVY KULE        |  22: 8   |  40: 18 |        |

  |ZMRZLICI              ZOUBEK               |  24: 6   |  40: 10 |        |

  |ZEMLA                 PRAHA                |  25: 5   |  44:  7 |        |

  |LUCKA RIKA NE         ONDRA V KAUFU        |  16:14   |  30: 24 |        |

  +-------------------------------------------------------------------------+

 

 

 

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | 2.round: HLUK 2011                             VP        IMP            |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |KOMBAJN               BIELSKO - BIALA      |  18:12   |  16:  6 |        |

  |ZMRZLICI              ZEMLA                |   9:21   |   0: 20 |        |

  |PRAHA                 KAMILOVY KULE        |   9:21   |  15: 34 |        |

  |LUCKA RIKA NE         B.U.                 |   7:23   |  23: 50 |        |

  |ONDRA V KAUFU         ZOUBEK               |  25: 0   |  78:  6 |        |

  +-------------------------------------------------------------------------+

 

 

 

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | 3.round: HLUK 2011                             VP        IMP            |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |ZOUBEK                KOMBAJN              |   0:25   |   3: 60 |        |

  |ZEMLA                 BIELSKO - BIALA      |  13:17   |  20: 28 |        |

  |ONDRA V KAUFU         ZMRZLICI             |  23: 7   |  34:  7 |        |

  |KAMILOVY KULE         LUCKA RIKA NE        |  17:13   |  39: 30 |        |

  |B.U.                  PRAHA                |  20:10   |  29: 13 |        |

  +-------------------------------------------------------------------------+

 

 

 

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | 4.round: HLUK 2011                             VP        IMP            |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |ZMRZLICI              KOMBAJN              |   6:24   |  18: 50 |        |

  |ONDRA V KAUFU         BIELSKO - BIALA      |   8:22   |  16: 40 |        |

  |KAMILOVY KULE         B.U.                 |  21: 9   |  33: 14 |        |

  |ZOUBEK                ZEMLA                |   0:25   |   0: 56 |        |

  |LUCKA RIKA NE         PRAHA                |   7:23   |  16: 45 |        |

  +-------------------------------------------------------------------------+

 

 

 

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | 5.round: HLUK 2011                             VP        IMP            |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |KOMBAJN               ONDRA V KAUFU        |  19:11   |  15:  0 |        |

  |BIELSKO - BIALA       B.U.                 |  22: 8   |  24:  1 |        |

  |ZMRZLICI              LUCKA RIKA NE        |  13:17   |   0:  8 |        |

  |KAMILOVY KULE         ZEMLA                |   7:23   |   2: 29 |        |

  |PRAHA                 ZOUBEK               |  21: 9   |  24:  5 |        |

  +-------------------------------------------------------------------------+

 

 

 

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | 6.round: HLUK 2011                             VP        IMP            |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |KOMBAJN               KAMILOVY KULE        |  14:16   |  18: 24 |        |

  |BIELSKO - BIALA       LUCKA RIKA NE        |  16:14   |  24: 22 |        |

  |PRAHA                 ZMRZLICI             |  22: 8   |  38: 16 |        |

  |ZEMLA                 ONDRA V KAUFU        |  14:16   |  20: 24 |        |

  |B.U.                  ZOUBEK               |  25: 0   |  69:  5 |        |

  +-------------------------------------------------------------------------+

 

 

 

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | 7.round: HLUK 2011                             VP        IMP            |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |PRAHA                 KOMBAJN              |   6:24   |  11: 41 |        |

  |ZMRZLICI              BIELSKO - BIALA      |  14:16   |  24: 30 |        |

  |ZOUBEK                KAMILOVY KULE        |   8:22   |  21: 45 |        |

  |LUCKA RIKA NE         ZEMLA                |  11:19   |   8: 21 |        |

  |B.U.                  ONDRA V KAUFU        |  16:14   |  27: 24 |        |

  +-------------------------------------------------------------------------+

 

 

 

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | 8.round: HLUK 2011                             VP        IMP            |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |ZEMLA                 KOMBAJN              |  11:19   |  19: 32 |        |

  |PRAHA                 BIELSKO - BIALA      |   7:23   |   9: 35 |        |

  |B.U.                  ZMRZLICI             |  22: 8   |  44: 20 |        |

  |ONDRA V KAUFU         KAMILOVY KULE        |  14:16   |  13: 18 |        |

  |ZOUBEK                LUCKA RIKA NE        |   6:24   |  10: 40 |        |

  +-------------------------------------------------------------------------+

 

 

 

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | 9.round: HLUK 2011                             VP        IMP            |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |KOMBAJN               LUCKA RIKA NE        |  12:18   |  24: 35 |        |

  |BIELSKO - BIALA       ZOUBEK               |  21: 9   |  42: 23 |        |

  |KAMILOVY KULE         ZMRZLICI             |  25: 3   |  64: 22 |        |

  |ZEMLA                 B.U.                 |  25: 3   |  47:  2 |        |

  |ONDRA V KAUFU         PRAHA                |  23: 7   |  41: 13 |        |

  +-------------------------------------------------------------------------+

 

 

 

           +-------------------------------------------------------+

           |      Butler po  9. kole - HLUK 2011                   |

           +-------------------------------------------------------+

           |Por.  Hraci                    IMP/rozd. IMP   Rozdani |

           +-------------------------------------------------------+

           |  1.| Kubica                   |  1.65 |  145|   88    |

           |    | Vodicka                  |       |  145|   88    |

           |  3.| F.Kralik                 |  1.25 |   85|   68    |

           |  4.| Twardowska               |  1.06 |   72|   68    |

           |  5.| Kubala                   |  0.98 |   86|   88    |

           |    | Teichmann                |       |   86|   88    |

           |  7.| Zylka                    |  0.94 |   83|   88    |

           |  8.| Piwowarski               |  0.88 |   69|   78    |

           |  9.| Boura                    |  0.88 |   77|   88    |

           | 10.| Vojtik                   |  0.81 |   71|   88    |

           | 11.| Chodacki                 |  0.74 |   50|   68    |

           | 12.| Bakalarz                 |  0.71 |   48|   68    |

           | 13.| Lukaszuk                 |  0.70 |   49|   70    |

           | 14.| Kolek                    |  0.65 |   57|   88    |

           |    | Botur                    |       |   57|   88    |

           | 16.| Schanka                  |  0.64 |   56|   87    |

           |    | Frank                    |       |   56|   87    |

           | 18.| H.Kralik                 |  0.61 |   54|   88    |

           | 19.| Janas                    |  0.60 |   53|   88    |

           |    | Gallik                   |       |   53|   88    |

           | 21.| Kvocek                   |  0.57 |   50|   87    |

           |    | Jakabsic                 |       |   50|   87    |

           | 23.| Klems                    |  0.11 |   10|   88    |

           | 24.| Lapcikova                |  0.09 |    8|   88    |

           |    | Rehorek                  |       |    8|   88    |

           | 26.| Vobornikova              |  0.08 |    7|   88    |

           |    | Kopecky                  |       |    7|   88    |

           | 28.| Alfery                   | -0.01 |   -1|   78    |

           | 29.| Schulzova                | -0.15 |  -13|   88    |

           |    | Cerna                    |       |  -13|   88    |

           | 31.| Leitermann               | -0.35 |  -31|   88    |

           | 32.| Kalalova                 | -0.63 |  -55|   88    |

           | 33.| Kohutova                 | -0.64 |  -56|   88    |

           | 34.| P.Doso                   | -0.77 |  -60|   78    |

           | 35.| Janikova                 | -0.86 |  -76|   88    |

           | 36.| Klukova                  | -2.02 | -178|   88    |

           |    | Mraz                     |       | -178|   88    |

           | 38.| Solc                     | -2.57 | -226|   88    |

           |    | Konczyna                 |       | -226|   88    |

           | 40.| Papala                   | -2.58 | -227|   88    |

           |    | Melcak                   |       | -227|   88    |

           +-------------------------------------------------------+

           |      Malo hrajici:                                    |

           +-------------------------------------------------------+

           |  1.| Cetkovska                |  1.05 |   21|   20    |

           |  2.| Ondruchova               | -2.30 |  -46|   20    |

           +-------------------------------------------------------+

 

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | HLUK 2011                                                               |

  | Round: 1  1 KOMBAJN           10 B.U.                 Session: 1        |

  | NS: Boura-H.Kralik          ! NS: Frank-Schanka                         |

  | EW: Schulzova-Cerna         ! EW: Cetkovska-Zylka                       |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | 1|3 NT       N =  | 400     | 3 clubs    N -1 |      50 | 450     |10   |

  | 2|4 hear.    E +1 |     450 | 4 hear.    E +1 |     450 |         |     |

  | 3|1 NT    x  N -3 |     500 | 4 hear.    W =  |     620 | 120     | 3   |

  | 4|1 NT       E -2 | 200     | 2 diam.    N +1 | 110     |  90     | 3   |

  | 5|1 NT       S =  |  90     | 1 NT       S +1 | 120     |      30 |    1|

  | 6|4 hear.    E -1 | 100     | 4 hear.    E -1 | 100     |         |     |

  | 7|2 hear.    S +1 | 140     | 4 hear.    S =  | 620     |     480 |   10|

  | 8|3 NT       N -2 |     100 | 4 hear.    S =  | 420     |     520 |   11|

  | 9|3 NT       S -1 |      50 | 3 clubs    S +3 | 170     |     220 |    6|

  |10|3 NT       W -3 | 300     | 1 NT       W +1 |     120 | 420     | 9   |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |          |     session       |      total       |       prognose        |

  |          |   IMP     VP      |   IMP     VP     |    tie    |  linear   |

  | Result   |  25: 28  14:16    |    :       :     |     :     |     :     |

  +-------------------------------------------------------------------------+

 

 

 

 

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | HLUK 2011                                                               |

  | Round: 1  2 BIELSKO - BIALA   4 KAMILOVY KULE         Session: 1        |

  | NS: Piwowarski-Chodacki     ! NS: Teichmann-Kubala                      |

  | EW: Kopecky-Vobornikova     ! EW: Twardowska-Lukaszuk                   |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | 1|3 NT       N +1 | 430     | 2 hear.    E -3 | 150     | 280     | 7   |

  | 2|4 hear.    E +1 |     450 | 4 hear.    E +1 |     450 |         |     |

  | 3|2 diam.    E +1 |     110 | 4 hear.    E =  |     620 | 510     |11   |

  | 4|1 NT       S =  |  90     | 4 hear.    E -2 | 200     |     110 |    3|

  | 5|3 spad.    E -2 | 100     | 1 NT       N +1 | 120     |      20 |    1|

  | 6|5 hear.    N -2 |     100 | 3 hear.    E =  |     140 |  40     | 1   |

  | 7|4 hear.    S -1 |     100 | 4 hear.    S -1 |     100 |         |     |

  | 8|4 hear. x  E -3 | 500     | 3 hear.    S -3 |     150 | 650     |12   |

  | 9|3 clubs    N +3 | 170     | 4 diam. x  E -4 |1100     |     930 |   14|

  |10|3 NT       E -3 | 300     | 1 NT       W =  |      90 | 390     | 9   |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |          |     session       |      total       |       prognose        |

  |          |   IMP     VP      |   IMP     VP     |    tie    |  linear   |

  | Result   |  40: 18  22: 8    |    :       :     |     :     |     :     |

  +-------------------------------------------------------------------------+

 

 

 

 

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | HLUK 2011                                                               |

  | Round: 1  3 ZMRZLICI          9 ZOUBEK                Session: 1        |

  | NS: Rehorek-Lapcikova       ! NS: Melcak-Papala                         |

  | EW: Solc-Konczyna           ! EW: Klukova-Mraz                          |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | 1|3 NT       S +1 | 430     | 3 NT       N =  | 400     |  30     | 1   |

  | 2|3 hear.    E +1 |     170 | 4 hear.    E +1 |     450 | 280     | 7   |

  | 3|2 hear.    E -1 | 100     | 1 diam.    N -3 |     150 | 250     | 6   |

  | 4|4 hear.    N =  | 620     | 1 NT       W +2 |     150 | 770     |13   |

  | 5|4 hear.    N =  | 620     | 3 hear.    N =  | 140     | 480     |10   |

  | 6|4 spad.    E -1 | 100     | 4 hear.    E -1 | 100     |         |     |

  | 7|4 hear.    N -1 |     100 | 4 hear.    N -2 |     200 | 100     | 3   |

  | 8|5 diam.    N -1 |      50 | 3 hear.    E -1 |  50     |     100 |    3|

  | 9|2 NT       S +1 | 150     | 5 clubs    N +1 | 420     |     270 |    7|

  |10|2 NT       W =  |     120 | 2 NT       W =  |     120 |         |     |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |          |     session       |      total       |       prognose        |

  |          |   IMP     VP      |   IMP     VP     |    tie    |  linear   |

  | Result   |  40: 10  24: 6    |    :       :     |     :     |     :     |

  +-------------------------------------------------------------------------+

 

 

 

 

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | HLUK 2011                                                               |

  | Round: 1  5 ZEMLA             7 PRAHA                 Session: 1        |

  | NS: Vodicka-Kubica          ! NS: Leitermann-P.Doso                     |

  | EW: Janikova-Ondruchova     ! EW: Jakabsic-Kvocek                       |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | 1|3 NT       N -1 |      50 | 3 clubs    S -2 |     100 |  50     | 2   |

  | 2|4 hear.    E +2 |     480 | 4 hear.    E +1 |     450 |      30 |    1|

  | 3|2 hear.    W +2 |     170 | 1 diam. x  N -4 |     800 | 630     |12   |

  | 4|1 NT       W -2 | 200     | 2 hear.    E =  |     110 | 310     | 7   |

  | 5|3 hear.    N =  | 140     | 2 hear.    N +1 | 140     |         |     |

  | 6|2 hear.    E +1 |     140 | 4 hear.    E -1 | 100     |     240 |    6|

  | 7|2 hear.    S +2 | 170     | 4 hear.    S -1 |     100 | 270     | 7   |

  | 8|3 NT       N =  | 400     | 3 hear.    E -2 | 100     | 300     | 7   |

  | 9|3 NT       S +3 | 490     | 2 NT       S =  | 120     | 370     | 9   |

  |10|3 NT       W -1 | 100     | 2 NT       W -1 | 100     |         |     |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |          |     session       |      total       |       prognose        |

  |          |   IMP     VP      |   IMP     VP     |    tie    |  linear   |

  | Result   |  44:  7  25: 5    |    :       :     |     :     |     :     |

  +-------------------------------------------------------------------------+

 

 

 

 

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | HLUK 2011                                                               |

  | Round: 1  6 LUCKA RIKA NE     8 ONDRA V KAUFU         Session: 1        |

  | NS: Kalalova-Vojtik         ! NS: Gallik-Janas                          |

  | EW: Botur-Kolek             ! EW: Kohutova-Klems                        |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | 1|3 NT       N =  | 400     | 3 NT       S =  | 400     |         |     |

  | 2|4 hear.    E +1 |     450 | 4 hear.    W +1 |     450 |         |     |

  | 3|1 diam.    N -3 |     150 | 3 NT    x  N -5 |    1100 | 950     |14   |

  | 4|2 hear.    E -1 | 100     | 3 clubs    W -3 | 300     |     200 |    5|

  | 5|2 hear.    N +2 | 170     | 2 hear.    S +1 | 140     |  30     | 1   |

  | 6|4 hear.    W -1 | 100     | 5 hear.    S =  | 450     |     350 |    8|

  | 7|3 hear.    S +1 | 170     | 4 hear.    S -1 |     100 | 270     | 7   |

  | 8|3 NT       N =  | 400     | 3 hear.    W -1 |  50     | 350     | 8   |

  | 9|3 clubs    N +3 | 170     | 3 NT       S +3 | 490     |     320 |    8|

  |10|2 NT       W -1 | 100     | 3 NT       E -2 | 200     |     100 |    3|

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |          |     session       |      total       |       prognose        |

  |          |   IMP     VP      |   IMP     VP     |    tie    |  linear   |

  | Result   |  30: 24  16:14    |    :       :     |     :     |     :     |

  +-------------------------------------------------------------------------+

 

 

 

 

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | HLUK 2011                                                               |

  | Round: 2  1 KOMBAJN           2 BIELSKO - BIALA       Session: 1        |

  | NS: Boura-H.Kralik          ! NS: Lukaszuk-Bakalarz                     |

  | EW: Piwowarski-Chodacki     ! EW: Cetkovska-Zylka                       |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |11|3 hear.    N =  | 140     | 3 hear.    N =  | 140     |         |     |

  |12|3 clubs    S +1 | 130     | 3 diam.    N -1 |     100 | 230     | 6   |

  |13|3 NT       W -1 | 100     | 2 hear.    W =  |     110 | 210     | 5   |

  |14|3 hear.    W -1 |  50     | 2 hear.    W +1 |     140 | 190     | 5   |

  |15|1 NT       E +2 |     150 | 1 NT       W +2 |     150 |         |     |

  |16|3 NT       E +1 |     630 | 3 NT       W =  |     600 |      30 |    1|

  |17|2 hear.    W =  |     110 | 4 diam.    S -2 |     100 |      10 |    0|

  |18|3 NT       W =  |     400 | 3 NT       W =  |     400 |         |     |

  |19|3 hear.    N -1 |      50 | 2 hear.    S +1 | 140     |     190 |    5|

  |20|5 hear.    W +1 |     680 | 4 hear.    W +2 |     680 |         |     |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |          |     session       |      total       |       prognose        |

  |          |   IMP     VP      |   IMP     VP     |    tie    |  linear   |

  | Result   |  16:  6  18:12    |    :       :     |     :     |     :     |

  +-------------------------------------------------------------------------+

 

 

 

 

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | HLUK 2011                                                               |

  | Round: 2  3 ZMRZLICI          5 ZEMLA                 Session: 1        |

  | NS: Rehorek-Lapcikova       ! NS: Jakabsic-Kvocek                       |

  | EW: Vodicka-Kubica          ! EW: Klukova-Mraz                          |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |11|2 hear.    N =  | 110     | 3 hear.    W -3 | 150     |      40 |    1|

  |12|3 NT       S -3 |     300 | 1 NT       W -2 | 100     |     400 |    9|

  |13|3 NT       E -1 | 100     | 2 hear.    W -2 | 200     |     100 |    3|

  |14|4 hear.    W -2 | 100     | 4 hear.    W -2 | 100     |         |     |

  |15|2 clubs    E +3 |     150 | 2 NT       W +1 |     150 |         |     |

  |16|3 NT       W -1 | 100     | 3 NT       E -1 | 100     |         |     |

  |17|3 diam.    S =  | 110     | 3 diam.    S =  | 110     |         |     |

  |18|1 NT       W +1 |     120 | 1 NT       W +1 |     120 |         |     |

  |19|3 clubs    W +2 |     150 | 2 hear.    S +1 | 140     |     290 |    7|

  |20|4 hear.    W +2 |     680 | 4 hear.    W +2 |     680 |         |     |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |          |     session       |      total       |       prognose        |

  |          |   IMP     VP      |   IMP     VP     |    tie    |  linear   |

  | Result   |   0: 20   9:21    |    :       :     |     :     |     :     |

  +-------------------------------------------------------------------------+

 

 

 

 

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | HLUK 2011                                                               |

  | Round: 2  7 PRAHA             4 KAMILOVY KULE         Session: 1        |

  | NS: Janikova-Ondruchova     ! NS: Kopecky-Vobornikova                   |

  | EW: Teichmann-Kubala        ! EW: Leitermann-Alfery                     |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |11|2 hear.    W -1 |  50     | 2 hear.    N +2 | 170     |     120 |    3|

  |12|1 NT       W -2 | 100     | 2 NT       N +3 | 210     |     110 |    3|

  |13|3 NT       W -3 | 300     | 3 NT       W =  |     600 | 900     |14   |

  |14|4 hear.    W =  |     420 | 2 hear.    W +1 |     140 |     280 |    7|

  |15|2 NT       E +1 |     150 | 1 NT       E +1 |     120 |      30 |    1|

  |16|3 NT       E =  |     600 | 3 NT       E =  |     600 |         |     |

  |17|2 hear.    W +2 |     170 | 3 hear.    W =  |     140 |      30 |    1|

  |18|3 NT       W +1 |     430 | 1 NT       W +3 |     180 |     250 |    6|

  |19|1 NT       W +1 |     120 | 1 NT       W +2 |     150 |  30     | 1   |

  |20|6 hear.    W =  |    1430 | 4 hear.    W +2 |     680 |     750 |   13|

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |          |     session       |      total       |       prognose        |

  |          |   IMP     VP      |   IMP     VP     |    tie    |  linear   |

  | Result   |  15: 34   9:21    |    :       :     |     :     |     :     |

  +-------------------------------------------------------------------------+

 

 

 

 

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | HLUK 2011                                                               |

  | Round: 2  6 LUCKA RIKA NE     10 B.U.                 Session: 1        |

  | NS: Kalalova-Vojtik         ! NS: Frank-Schanka                         |

  | EW: Schulzova-Cerna         ! EW: Kohutova-Klems                        |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |11|3 hear.    N -1 |      50 | 2 hear.    N +1 | 140     |     190 |    5|

  |12|2 diam.    W -4 | 200     | 3 NT       S =  | 600     |     400 |    9|

  |13|3 NT       W -1 | 100     | 3 NT       W +1 |     630 | 730     |12   |

  |14|4 hear.    W -1 |  50     | 4 hear.    W -1 |  50     |         |     |

  |15|2 NT       E +2 |     180 | 2 hear.    W =  |     110 |      70 |    2|

  |16|3 NT       E =  |     600 | 3 NT       E -1 | 100     |     700 |   12|

  |17|3 hear.    W +1 |     170 | 4 hear.    W -1 |  50     |     220 |    6|

  |18|3 NT       W =  |     400 | 2 NT       W -1 |  50     |     450 |   10|

  |19|1 NT       W +2 |     150 | 2 hear.    N =  | 110     |     260 |    6|

  |20|4 hear.    W +2 |     680 | 4 hear. x  E +2 |    1190 | 510     |11   |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |          |     session       |      total       |       prognose        |

  |          |   IMP     VP      |   IMP     VP     |    tie    |  linear   |

  | Result   |  23: 50   7:23    |    :       :     |     :     |     :     |

  +-------------------------------------------------------------------------+

 

 

 

 

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | HLUK 2011                                                               |

  | Round: 2  8 ONDRA V KAUFU     9 ZOUBEK                Session: 1        |

  | NS: Botur-Kolek             ! NS: Melcak-Papala                         |

  | EW: Solc-Konczyna           ! EW: Gallik-Janas                          |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |11|2 hear.    N +1 | 140     | 3 hear.    E -1 |  50     |  90     | 3   |

  |12|1 NT    x  W -4 | 800     | 1 NT       W =  |      90 | 890     |13   |

  |13|3 NT       W -4 | 400     | 4 hear.    W -1 | 100     | 300     | 7   |

  |14|4 hear.    W -1 |  50     | 4 hear.    W +1 |     450 | 500     |11   |

  |15|2 hear.    N -2 |     200 | 2 hear.    W =  |     110 |      90 |    3|

  |16|3 NT       E -2 | 200     | 3 NT       W +2 |     660 | 860     |13   |

  |17|3 diam.    S +1 | 130     | 3 hear.    W +1 |     170 | 300     | 7   |

  |18|1 NT       W +1 |     120 | 3 NT       W +1 |     430 | 310     | 7   |

  |19|2 hear.    N =  | 110     | 3 NT       W -2 | 200     |      90 |    3|

  |20|2 clubs    S +1 | 110     | 6 hear.    E =  |    1430 |1540     |17   |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |          |     session       |      total       |       prognose        |

  |          |   IMP     VP      |   IMP     VP     |    tie    |  linear   |

  | Result   |  78:  6  25: 0    |    :       :     |     :     |     :     |

  +-------------------------------------------------------------------------+

 

 

 

 

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | HLUK 2011                                                               |

  | Round: 3  9 ZOUBEK            1 KOMBAJN               Session: 1        |

  | NS: Solc-Konczyna           ! NS: Zylka-H.Kralik                        |

  | EW: Boura-F.Kralik          ! EW: Melcak-Papala                         |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |21|3 NT       W -1 |  50     | 4 hear.    E -2 | 100     |      50 |    2|

  |22|3 NT       S -1 |      50 | 3 NT       N +3 | 490     |     540 |   11|

  |23|PAS             |         | 4 hear.    S -1 |     100 | 100     | 3   |

  |24|2 hear.    E +2 |     170 | 3 hear.    E +1 |     170 |         |     |

  |25|5 diam.    E =  |     600 | 2 hear.    W +1 |     140 |     460 |   10|

  |26|4 hear.    W =  |     620 | 2 clubs    N +1 | 110     |     730 |   12|

  |27|2 hear.    W +2 |     170 | 3 clubs    S +2 | 150     |     320 |    8|

  |28|2 NT       S -2 |     200 | 2 NT       S +1 | 150     |     350 |    8|

  |29|3 NT       W +1 |     630 | 3 NT       W =  |     600 |      30 |    1|

  |30|2 hear.    W -1 |  50     | 3 NT       S =  | 400     |     350 |    8|

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |          |     session       |      total       |       prognose        |

  |          |   IMP     VP      |   IMP     VP     |    tie    |  linear   |

  | Result   |   3: 60   0:25    |    :       :     |     :     |     :     |

  +-------------------------------------------------------------------------+

 

 

 

 

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | HLUK 2011                                                               |

  | Round: 3  5 ZEMLA             2 BIELSKO - BIALA       Session: 1        |

  | NS: Vodicka-Kubica          ! NS: Twardowska-Lukaszuk                   |

  | EW: Bakalarz-Piwowarski     ! EW: Jakabsic-Kvocek                       |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |21|4 hear.    E -2 | 100     | 2 hear.    W +1 |     140 | 240     | 6   |

  |22|3 NT       S +4 | 520     | 4 hear.    N +1 | 450     |  70     | 2   |

  |23|3 hear.    S =  | 140     | 3 hear.    S =  | 140     |         |     |

  |24|4 hear.    E =  |     420 | 3 hear.    E +1 |     170 |     250 |    6|

  |25|3 NT       E +2 |     660 | 4 hear.    W -2 | 200     |     860 |   13|

  |26|3 hear.    W +1 |     170 | 4 hear.    W =  |     620 | 450     |10   |

  |27|2 hear.    E -1 |  50     | 2 diam.    N +1 | 110     |      60 |    2|

  |28|5 diam.    S -2 |     200 | 2 NT       S -1 |     100 |     100 |    3|

  |29|3 NT       W =  |     600 | 3 NT       W +2 |     660 |  60     | 2   |

  |30|3 diam.    N -1 |      50 | 2 diam.    S =  |  90     |     140 |    4|

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |          |     session       |      total       |       prognose        |

  |          |   IMP     VP      |   IMP     VP     |    tie    |  linear   |

  | Result   |  20: 28  13:17    |    :       :     |     :     |     :     |

  +-------------------------------------------------------------------------+

 

 

 

 

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | HLUK 2011                                                               |

  | Round: 3  8 ONDRA V KAUFU     3 ZMRZLICI              Session: 1        |

  | NS: Botur-Kolek             ! NS: Klukova-Mraz                          |

  | EW: Rehorek-Lapcikova       ! EW: Gallik-Janas                          |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |21|3 hear.    E =  |     140 | 4 hear.    E -2 | 100     |     240 |    6|

  |22|4 hear.    N +2 | 480     | 4 hear.    N +1 | 450     |  30     | 1   |

